中国移动N5、小米红米Note8、vivoZ5对比
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:中国移动N5 | 小米红米Note 8 | vivo Z5
最新价格:1499元|1099元|1898元
屏幕尺寸:6.19英寸 | 6.3英寸 | 6.38英寸
屏幕类型:缺参数 | 缺参数 | Super AMOLED
分辨率:1440×720 | 2340×1080 | 2340×1080
像素:271ppi | 缺参数 | 缺参数
屏幕占比:缺参数 | 90% | 90%
屏幕技术:全贴合屏幕 | 对 | 度1500:1 NTSC 84% 阳光屏 夜光屏 护眼模式 无级色温调节 德国莱茵T?V低蓝光认证 康宁第五代大猩猩玻璃 | 103% NTSC色域 对 | 度60000:1 类DC调光 低亮度防屏闪 深色模式
手机机型:中国移动N5 | 小米红米Note 8 | vivo Z5
CPU型号:高通骁龙450 | 高通骁龙665 | 高通骁龙712
CPU频率:1.8GHz | 2.0GHz | 2.304GHz
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:缺参数 | 高通Adreno 610 | 高通Adreno 616
操作系统:安卓 8.1 | 缺参数 | 安卓 9.1
用户界面:缺参数 | MIUI 10 | Funtouch OS 9.1
RAM容量:4GB | 6GB | 6GB
ROM容量:64GB | 64GB | 256GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 缺参数
扩展容量:最大支持256GB扩展 | 缺参数 | 缺参数
存储类型:缺参数 | 缺参数 | RAM LPDDR4x ROM UFS 2.1
电池容量:3400毫安 | 4000毫安 | 4500毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 | 缺参数
通话时间:缺参数 | 缺参数 | 4G通话 26小时
续航时间:缺参数 | 缺参数 | 刷微博 16.21小时听音乐 15.91小时看视频 11.23小时
电池充电:缺参数 | 支持18W快充 | 支持22.5W闪充 30分钟充满50%
手机机型:中国移动N5 | 小米红米Note 8 | vivo Z5
双卡双待:有 | 有 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:中国移动N5 | 小米红米Note 8 | vivo Z5
后置摄像头:1300万+200万 | 4800万+800万+200万+200万 | 4800万+800万+200万
前置摄像头:800万 | 1300万 | 3200万
摄像头类型:三摄像头 | 五摄像头 | 四摄像头
传感器类型:缺参数 | 缺参数 | CMOS
传感器型号:缺参数 | CMOS | 缺参数
闪光灯:LED闪光灯 | 单色温闪光灯 | 后置单色闪光灯
光圈:缺参数 | 后置摄像头 f/1.79+f/2.2++f/2.4+f/2.4 前置摄像头 f/2.0 | 后置摄像头 F/1.79+F/2.2+F/2.4 前置摄像头 F/2.0
广角:缺参数 | 后置摄像头 79.4°+120° | 缺参数
自动对焦:有 | 有 | 支持
照片分辨率:缺参数 | 8000×6000 | 缺参数
照片质量:缺参数 | 缺参数 | 面部识别
颜色:曜石黑 魅海蓝 | 曜石黑 皓月白 梦幻蓝 星云紫 | 极速幻影
手机尺寸:缺参数 | 158.3×75.3×8.35毫米 | 159.53×75.23×8.13毫米
手机重量:缺参数 | 190g | 187g
屏幕特点:刘海全面屏 | 全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏
SIM卡类型:缺参数 | 双Nano-SIM卡 | 缺参数
机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口
手机机型:中国移动N5 | 小米红米Note 8 | vivo Z5
感应器类型:重力感应 光线感应 距离感应 指纹识别 人脸识别 | 距离传感器 环境光传感器 加速度传感器 指纹识别 连接与共享:蓝牙4.2 | 蓝牙4.2 | WLAN热点 蓝牙
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
红外功能:缺参数 | 支持 | 缺参数
WIFI功能:支持WIFI 2.4GHz | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G Wi-Fi 5G Wi-Fi 支持Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | WLAN 2.4G WLAN 5.8G WLAN Display
#中国移动N5#
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
中国移动N5